日期:2023-01-12 16:28:33 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,金钼股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金钼股份当日收报11.08元,涨跌幅-7.05%,偏离值-7.1%,换手率2.38%,成交额8.72亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3082.66 | - | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 1870.08 | - | - |
| 3 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1713.35 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1451.3 | - | - |
| 5 | 机构专用 | 1334.94 | - | - |
| 合计 | - | 9452.33 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 5180.86 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 4465.58 | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1991.19 | - |
| 4 | 中国银河证券上海宜川路营业部 | - | 1637.98 | - |
| 5 | 华宝证券舟山港航国际大厦营业部 | - | 1620.95 | - |
| 合计 | - | - | 14896.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 金钼股份
品牌展会
全国巡演