日期:2023-03-16 18:13:04 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年3月16日,欣旺达发生了21笔大宗交易,总成交4731.06万股,成交金额9.05亿元,成交均价19.13元。当日收盘报价19.13元,跌幅5.11%,成交金额9.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额91.75%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3122.51万 | 5.97亿 | 60.55 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2 | 475.00万 | 9086.75万 | 9.21 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 3 | 190.00万 | 3634.70万 | 3.68 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 机构专用 |
| 4 | 174.00万 | 3328.62万 | 3.37 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 机构专用 |
| 5 | 112.00万 | 2142.56万 | 2.17 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 6 | 111.93万 | 2141.22万 | 2.17 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 |
| 7 | 100.00万 | 1913.00万 | 1.94 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
| 8 | 75.00万 | 1434.75万 | 1.45 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 9 | 41.83万 | 800.21万 | 0.81 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 10 | 40.00万 | 765.20万 | 0.78 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 11 | 40.00万 | 765.20万 | 0.78 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 |
| 12 | 32.84万 | 628.23万 | 0.64 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 13 | 30.21万 | 577.92万 | 0.59 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
| 14 | 28.00万 | 535.64万 | 0.54 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 15 | 27.12万 | 518.81万 | 0.53 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 16 | 26.14万 | 500.06万 | 0.51 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
| 17 | 26.00万 | 497.38万 | 0.50 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 机构专用 |
| 18 | 25.00万 | 478.25万 | 0.48 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 |
| 19 | 23.10万 | 441.90万 | 0.45 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 20 | 17.88万 | 342.04万 | 0.35 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 机构专用 |
| 21 | 12.50万 | 239.13万 | 0.24 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月16日,欣旺达、国际医学、润达医疗、中公教育、伟星新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-16)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300207 | 欣旺达 | 21 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 4731.06万 | 9.05亿 | 91.75 |
| 000516 | 国际医学 | 3 | 11.22 | 11.41 | -1.67 | 1230.00万 | 1.38亿 | 47.15 |
| 603108 | 润达医疗 | 7 | 14.15 | 14.74 | -4.00 | 802.00万 | 1.13亿 | 21.52 |
| 002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.97 | -7.44 | 2063.00万 | 9490.36万 | 11.92 |
| 002372 | 伟星新材 | 5 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 353.00万 | 8066.05万 | 51.66 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
品牌展会
全国巡演