日期:2023-05-11 17:24:09 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.59元,涨跌幅-3.24%,换手率24.53%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 湘财证券库尔勒巴音东路营业部 | 414.36 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 297.49 | - | - |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 278.75 | - | - |
| 4 | 中信建投证券北京京南分公司 | 247.96 | - | - |
| 5 | 江海证券哈尔滨金江路营业部 | 246.48 | - | - |
| 合计 | - | 1485.04 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券苏州人民路营业部 | - | 474.48 | - |
| 2 | 华福证券福州江滨中大道营业部 | - | 441.32 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 296.65 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 274.55 | - |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 240.58 | - |
| 合计 | - | - | 1727.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演