日期:2023-03-16 20:45:31 来源:东方财富Choice数据
光华科技3月16日发布消息,3月16日,公司接待光大证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 杨荣政,接待地点广东光华科技股份有限公司办公楼会议室。
调研主要内容
1、介绍公司产品 答:公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂。公司生产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特点,并进一步向PCB制造湿法流程的完整化学品体系延伸,为下游客户PCB制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 殷中枢 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈宇航 |
| 3 | 广东新价值投资有限公司 | 投资公司 | 钟曜璘 |
| 4 | 广州鼎熙私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 王健 |
| 5 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 蔡紫豪 |
| 6 | 广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 刘保瑶 |
| 7 | 北京鑫翰资本管理有限公司 | 其它 | 涂鋆,敖飞 |
| 8 | 华安证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈晓,牛义杰 |
| 9 | 前海人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 | 姜青豆 |
| 10 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 资产管理公司 | 孙国萌 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,光华科技近一年共接待31家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-08 | 1 | -0.45 | -6.86 | - | -0.10 | -5.69 | - |
| 2022-09-23 | 1 | 0.33 | -5.01 | -0.33 | 0.83 | -3.68 | 0.03 |
| 2022-04-21 | 30 | -1.83 | -10.93 | -2.23 | -2.27 | -9.06 | -0.32 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月16日,每日互动、一品红、爱博医疗、兴通股份、多利科技、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300766 | 每日互动 | 86 | 特定对象调研 | 2023-03-14 |
| 300723 | 一品红 | 72 | 特定对象调研 | 2023-03-13 |
| 688050 | 爱博医疗 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-02 |
| 603209 | 兴通股份 | 31 | 现场会议,电话会议 | 2023-02-07 |
| 001311 | 多利科技 | 26 | 特定对象调研,现场参观,现场会议 | 2023-03-15 |
| 000928 | 中钢国际 | 24 | 特定对象调研 | 2023-03-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
品牌展会
全国巡演